以下为10月31日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 961375 0 2325 959050 -2325 788775 170275
安特卫昔 5975 0 0 5975 0 0 5975
汉堡 14175 0 0 14175 0 0 14175
毕尔巴鄂 8850 0 0 8850 0 0 8850
的里雅斯特 2975 0 100 2875 -100 1125 1750
釜山 1775 0 0 1775 0 1700 75
光阳 56950 0 0 56950 0 54250 2700
仁川 200 0 0 200 0 200 0
柔佛 105300 0 0 105300 0 102600 2700
巴生 415150 0 2075 413075 -2075 376850 36225
鹿特丹 152800 0 100 152700 -100 97025 55675
弗利辛恩 39225 0 0 39225 0 30950 8275
新加坡 152625 0 0 152625 0 122025 30600
巴尔的摩 3500 0 0 3500 0 2000 1500
底特律 1225 0 50 1175 -50 0 1175
新奧尔良 550 0 0 550 0 0 550
高雄 100 0 0 100 0 50 50
(全球金属网 cq20n.com) 【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!